社科类
您现在的位置:主页 > CN > 数据库 > 社科类 >

各地区住宅开发规模与GDP增长情况

作者: 杜辉 时间:2017-12-02 来源:未知
摘要:地区 2016全国GDP增长比例 排名 2017全国GDP增长比例 排名 商品住宅施工面积(万平方米) 2016年8月 商品住宅施工面积(万平方米) 2017年8月 全国 479954.23 493274.72 东部地区 226809.52 215622.04 北京市

地区 2016全国GDP增长比例 排名 2017全国GDP增长比例 排名 商品住宅施工面积(万平方米)2016年8月 商品住宅施工面积(万平方米)2017年8月
全国         479954.23 493274.72
东部地区         226809.52 215622.04
北京市 6.7 23 6.9 23 5440.97 4782.14
天津市 9.0 4 8.0 12 5532.51 5230.24
河北省 6.8 27 6.5 25 21672.81 21355.40
辽宁省 -2.5 31 2.4 31 18489.31 17845.97
上海市 6.8 26 6.8 24 7494.93 7393.96
江苏省 7.8 14 7.1 22 39437.73 40084.75
浙江省 7.5 22 8.0 14 22896.53 22530.21
福建省 8.4 8 8.6 7 18453.68 18834.30
山东省 7.6 17 7.7 16 41096.66 43567.49
广东省 7.5 21 7.8 15 40219.25 45394.29
海南省 7.5 20 8.9 6 6075.13 6449.27
中部地区         129566.38 121784.10
山西省 4.5 30 6.1 29 11388.78 11106.28
吉林省 6.9 25 5.9 30 7769.03 7935.19
黑龙江省 6.1 29 6.1 28 7001.13 6666.19
安徽省 8.7 6 8.4 9 22227.28 23842.95
江西省 9.0 5 9.0 5 10803.94 12483.44
河南省 8.1 9 8.0 13 30807.24 33349.10
湖北省 8.1 10 7.6 18 19907.56 20593.90
湖南省 7.9 13 7.4 20 19661.42 20408.42
西部地区         123578.33 123421.24
内蒙古自治区 7.2 24 7.2 21 10676.29 10394.13
广西壮族自治区 7.3 23 6.3 26 13769.13 15342.87
重庆市 10.7 1 10.5 2 16847.53 15644.93
四川省 7.7 15 8.2 10 23971.50 23656.89
贵州省 10.5 2 10.2 3 12175.47 11925.20
云南省 8.7 7 9.9 4 12671.62 12563.15
西藏自治区 10 3 11 1 222.60 120.61
陕西省 7.6 16 8.1 11 15081.54 15736.47
甘肃省 7.6 18 6.1 27 5787.76 5635.01
青海省 8.0 12 7.6 17 1577.25 1629.32
宁夏回族自治区 8.1 11 8.6 8 4182.96 4164.54
新疆维吾尔自治区 7.6 19 7.6 19 6614.69 6608.11

发表评论: 请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 验证码: 点击我更换图片
最新评论